| Boligareal m2 | 159 |
| Grund m2 | 22378 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1840 |
| Ombygget | 1992 |
| Boligareal m2 | 149 |
| Grund m2 | 147637 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1872 |
| Ombygget | 1980 |
| Kontantpris | 1.645.000 |
| Boligareal m2 | 135 |
| Grund m2 | 53629 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1897 |
| Ombygget | 1986 |
| Boligareal m2 | 205 |
| Grund m2 | 35930 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1900 |
| Ombygget | 1980 |
| Boligareal m2 | 120 |
| Grund m2 | 165964 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1852 |
| Boligareal m2 | 200 |
| Grund m2 | 261803 |
| Værelser | 7 |
| Byggeår | 1900 |
| Ombygget | 1976 |
| Boligareal m2 | 236 |
| Grund m2 | 35225 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1919 |
| Ombygget | 1975 |
| Boligareal m2 | 311 |
| Grund m2 | 42178 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1926 |
| Boligareal m2 | 140 |
| Grund m2 | 88033 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1908 |
| Boligareal m2 | 260 |
| Grund m2 | 96178 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1963 |
| Ombygget | 2001 |










