| Kontantpris | 685.000 |
| Boligareal m2 | 120 |
| Grund m2 | 1040 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1991 |
| Kontantpris | 745.000 |
| Boligareal m2 | 162 |
| Grund m2 | 1020 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1898 |
| Ombygget | 2017 |
| Kontantpris | 295.000 |
| Boligareal m2 | 130 |
| Grund m2 | 22428 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1880 |
| Ombygget | 1975 |
| Boligareal m2 | 90 |
| Grund m2 | 732 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1959 |
| Ombygget | 1989 |
| Boligareal m2 | 91 |
| Grund m2 | 982 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1958 |
| Ombygget | 1993 |
| Boligareal m2 | 159 |
| Grund m2 | 22378 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1840 |
| Ombygget | 1992 |
| Boligareal m2 | 149 |
| Grund m2 | 147637 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1872 |
| Ombygget | 1980 |
| Kontantpris | 1.645.000 |
| Boligareal m2 | 135 |
| Grund m2 | 53629 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1897 |
| Ombygget | 1986 |
| Boligareal m2 | 133 |
| Grund m2 | 1064 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1976 |
| Boligareal m2 | 98 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1990 |
| Kontantpris | 180.000 |
| Boligareal m2 | 71 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1990 |
| Mdl. boligydelse | 3.155 |
| Mdl. forbrugs udg. a/c | 500 |
| Kontantpris | 975.000 |
| Boligareal m2 | 91 |
| Grund m2 | 289 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1980 |
| Boligareal m2 | 113 |
| Grund m2 | 19713 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1907 |
| Boligareal m2 | 205 |
| Grund m2 | 35930 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1900 |
| Ombygget | 1980 |
| Boligareal m2 | 57 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1990 |
| Boligareal m2 | 120 |
| Grund m2 | 165964 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 1852 |
| Boligareal m2 | 200 |
| Grund m2 | 261803 |
| Værelser | 7 |
| Byggeår | 1900 |
| Ombygget | 1976 |
| Boligareal m2 | 137 |
| Grund m2 | 971 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1963 |
| Ombygget | 1974 |
| Boligareal m2 | 236 |
| Grund m2 | 35225 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1919 |
| Ombygget | 1975 |
| Boligareal m2 | 136 |
| Grund m2 | 3107 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1989 |
| Boligareal m2 | 222 |
| Grund m2 | 420 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1903 |
| Kontantpris | 1.245.000 |
| Boligareal m2 | 188 |
| Grund m2 | 1999 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1907 |
| Ombygget | 1993 |
| Boligareal m2 | 161 |
| Grund m2 | 2735 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1979 |
| Boligareal m2 | 311 |
| Grund m2 | 42178 |
| Værelser | 6 |
| Byggeår | 1926 |
| Boligareal m2 | 140 |
| Grund m2 | 88033 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 1908 |
| Boligareal m2 | 148 |
| Grund m2 | 2244 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1877 |
| Ombygget | 1994 |
| Boligareal m2 | 260 |
| Grund m2 | 96178 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1963 |
| Ombygget | 2001 |
| Boligareal m2 | 151 |
| Grund m2 | 12870 |
| Værelser | 5 |
| Byggeår | 1950 |
| Ombygget | 1979 |
| Boligareal m2 | 126 |
| Grund m2 | 764 |
| Værelser | 2 |
| Byggeår | 1973 |
| Boligareal m2 | 94 |
| Grund m2 | 2274 |
| Værelser | 3 |
| Byggeår | 2003 |
| Boligareal m2 | 191 |
| Grund m2 | 945 |
| Værelser | 4 |
| Byggeår | 2007 |
| Grund m2 | 36207 |
































